Tables

Full table

P Team G W D L S-D Pts/B
1. Енисей-СТМ Красноярск 10 9 0 1 429-95 +334 45 9
2. Красный Яр Красноярск 10 8 0 2 222-118 +104 36 4
3. ВВА-Подмосковье Монино 10 7 0 3 189-142 +47 32 4
4. Кубань г.Краснодар 10 3 0 7 168-240 -72 16 4
5. Слава-ЦСП Москва 10 2 0 8 133-328 -195 12 4
6. Металлург Новокузнецк 10 1 0 9 109-327 -218 7 3
7. Булава Таганрог 0 0 0 0 0-0 0 0 0
Watch chess

Games at home

P Team G W D L S-D
1. Енисей-СТМ Красноярск 5 4 0 1 216-46 +170
2. Красный Яр Красноярск 5 4 0 1 142-71 +71
3. ВВА-Подмосковье Монино 5 4 0 1 92-64 +28
4. Кубань г.Краснодар 5 2 0 3 106-116 -10
5. Слава-ЦСП Москва 5 2 0 3 59-122 -63
6. Металлург Новокузнецк 5 1 0 4 64-152 -88
7. Булава Таганрог 0 0 0 0 0-0 0

Games away

P Team G W D L S-D
1. Енисей-СТМ Красноярск 5 5 0 0 213-49 +164
2. Красный Яр Красноярск 5 4 0 1 80-47 +33
3. ВВА-Подмосковье Монино 5 3 0 2 97-78 +19
4. Кубань г.Краснодар 5 1 0 4 62-124 -62
5. Булава Таганрог 0 0 0 0 0-0 0
6. Металлург Новокузнецк 5 0 0 5 45-175 -130
7. Слава-ЦСП Москва 5 0 0 5 74-206 -132