Men`s team. Чемпионат России. Регби-15. Сезон 2014.
Full table
P | Team | G | W | D | L | S-D | Pts/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Красный Яр Красноярск | 7 | 7 | 0 | 0 | 277-80 +197 | 33 5 |
2. | Енисей-СТМ Красноярск | 7 | 6 | 0 | 1 | 267-80 +187 | 29 5 |
3. | ВВА-Подмосковье Монино | 7 | 5 | 0 | 2 | 255-111 +144 | 26 6 |
4. | Слава-ЦСП Москва | 7 | 3 | 0 | 4 | 149-143 +6 | 16 4 |
5. | Металлург Новокузнецк | 7 | 3 | 0 | 4 | 141-151 -10 | 16 4 |
6. | Фили Москва | 7 | 2 | 1 | 4 | 82-211 -129 | 11 1 |
7. | Империя Пенза | 7 | 1 | 1 | 5 | 71-295 -224 | 6 0 |
8. | Булава Таганрог | 7 | 0 | 0 | 7 | 83-254 -171 | 1 1 |
Watch chess |
Games at home
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ВВА-Подмосковье Монино | 4 | 3 | 0 | 1 | 156-58 +98 |
2. | Красный Яр Красноярск | 3 | 3 | 0 | 0 | 83-49 +34 |
3. | Енисей-СТМ Красноярск | 2 | 2 | 0 | 0 | 76-16 +60 |
4. | Слава-ЦСП Москва | 3 | 2 | 0 | 1 | 77-39 +38 |
5. | Металлург Новокузнецк | 3 | 2 | 0 | 1 | 74-55 +19 |
6. | Фили Москва | 4 | 1 | 1 | 2 | 47-134 -87 |
7. | Империя Пенза | 5 | 1 | 0 | 4 | 51-243 -192 |
8. | Булава Таганрог | 4 | 0 | 0 | 4 | 35-132 -97 |
Games away
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Красный Яр Красноярск | 4 | 4 | 0 | 0 | 194-31 +163 |
2. | Енисей-СТМ Красноярск | 5 | 4 | 0 | 1 | 191-64 +127 |
3. | ВВА-Подмосковье Монино | 3 | 2 | 0 | 1 | 99-53 +46 |
4. | Металлург Новокузнецк | 4 | 1 | 0 | 3 | 67-96 -29 |
5. | Слава-ЦСП Москва | 4 | 1 | 0 | 3 | 72-104 -32 |
6. | Фили Москва | 3 | 1 | 0 | 2 | 35-77 -42 |
7. | Империя Пенза | 2 | 0 | 1 | 1 | 20-52 -32 |
8. | Булава Таганрог | 3 | 0 | 0 | 3 | 48-122 -74 |