Men`s team. Continental Shield 2018/2019
Full table Группа А
P | Team | G | W | D | L | S-D | Pts/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rugby Calvisano Кальвизано, Италия | 4 | 3 | 0 | 1 | 98-56 +42 | 15 3 |
2. | RC Locomotive Tbilisi Тбилиси, Грузия | 4 | 3 | 0 | 1 | 102-62 +40 | 14 2 |
3. | GS Fiamme Oro Rugby Рим, Италия | 4 | 0 | 0 | 4 | 62-144 -82 | 1 1 |
Watch chess |
Full table Группа Б
P | Team | G | W | D | L | S-D | Pts/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rugby Rovigo Delta Ровиго, Италия | 4 | 3 | 1 | 0 | 218-73 +145 | 16 2 |
2. | Argos Rugby Petrarca Падуя, Италия | 4 | 2 | 1 | 1 | 121-87 +34 | 14 4 |
3. | Belgium Rugby Barbarians XV Брюссель, Бельгия | 4 | 0 | 0 | 4 | 45-224 -179 | 0 0 |
Watch chess |
Games at home
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC Locomotive Tbilisi Тбилиси, Грузия | 2 | 1 | 0 | 1 | 53-27 +26 |
2. | Rugby Calvisano Кальвизано, Италия | 2 | 1 | 0 | 1 | 48-40 +8 |
3. | GS Fiamme Oro Rugby Рим, Италия | 2 | 0 | 0 | 2 | 32-62 -30 |
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rugby Rovigo Delta Ровиго, Италия | 2 | 1 | 1 | 0 | 102-46 +56 |
2. | Argos Rugby Petrarca Падуя, Италия | 2 | 1 | 0 | 1 | 56-41 +15 |
3. | Belgium Rugby Barbarians XV Брюссель, Бельгия | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-120 -101 |
Games away
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rugby Calvisano Кальвизано, Италия | 2 | 2 | 0 | 0 | 50-16 +34 |
2. | RC Locomotive Tbilisi Тбилиси, Грузия | 2 | 2 | 0 | 0 | 49-35 +14 |
3. | GS Fiamme Oro Rugby Рим, Италия | 2 | 0 | 0 | 2 | 30-82 -52 |
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rugby Rovigo Delta Ровиго, Италия | 2 | 2 | 0 | 0 | 116-27 +89 |
2. | Argos Rugby Petrarca Падуя, Италия | 2 | 1 | 1 | 0 | 65-46 +19 |
3. | Belgium Rugby Barbarians XV Брюссель, Бельгия | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-104 -78 |