Men`s team. Европейский Кубок Вызова 2018/2019
Full table Группа А
P | Team | G | W | D | L | S-D | Pts/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASM Clermont Auvergne Клермон-Ферран, Франция | 6 | 6 | 0 | 0 | 304-117 +187 | 30 6 |
2. | Northampton Saints Нортхэмптон, Англия | 6 | 4 | 0 | 2 | 282-127 +155 | 21 5 |
3. | Dragons Ньюпорт, Уэльс | 6 | 2 | 0 | 4 | 179-201 -22 | 10 2 |
4. | Timisoara Saracens Тимишоара, Румыния | 6 | 0 | 0 | 6 | 49-369 -320 | 0 0 |
Watch chess |
Full table Группа В
P | Team | G | W | D | L | S-D | Pts/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Worcester Warriors Вустер, Англия | 6 | 5 | 0 | 1 | 150-125 +25 | 22 2 |
2. | Ospreys Суонси, Уэльс | 6 | 2 | 0 | 4 | 141-105 +36 | 13 5 |
3. | Pau По, Франция | 6 | 3 | 0 | 3 | 89-127 -38 | 13 1 |
4. | Stade Francais Paris Париж, Франция | 6 | 2 | 0 | 4 | 140-163 -23 | 12 4 |
Watch chess |
Full table Группа С
P | Team | G | W | D | L | S-D | Pts/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sale Sharks Сэйл, Англия | 6 | 4 | 0 | 2 | 196-108 +88 | 22 6 |
2. | Connacht Rugby Голуэй, Ирландия | 6 | 5 | 0 | 1 | 146-120 +26 | 22 2 |
3. | Bordeaux-Begles Бордо, Франция | 6 | 2 | 1 | 3 | 137-171 -34 | 12 2 |
4. | Perpignan Перпиньян, Франция | 6 | 0 | 1 | 5 | 117-197 -80 | 3 1 |
Watch chess |
Full table Группа D
P | Team | G | W | D | L | S-D | Pts/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Rochelle Ла Рошель, Франция | 6 | 5 | 0 | 1 | 238-104 +134 | 24 4 |
2. | Bristol Bears Бристоль, Англия | 6 | 4 | 0 | 2 | 267-108 +159 | 21 5 |
3. | Zebre Rugby Club Парма, Италия | 6 | 3 | 0 | 3 | 153-142 +11 | 14 2 |
4. | Енисей-СТМ Красноярск | 6 | 0 | 0 | 6 | 103-407 -304 | 1 1 |
Watch chess |
Full table Группа E
P | Team | G | W | D | L | S-D | Pts/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harlequins Туинкенхэм, Англия | 6 | 4 | 0 | 2 | 179-113 +66 | 21 5 |
2. | Benetton Rugby Тревизо, Италия | 6 | 4 | 0 | 2 | 171-106 +65 | 20 4 |
3. | Agen Ажен, Франция | 6 | 2 | 0 | 4 | 112-176 -64 | 9 1 |
4. | Grenoble Гренобль, Франция | 6 | 2 | 0 | 4 | 92-159 -67 | 9 1 |
Watch chess |
Games at home
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASM Clermont Auvergne Клермон-Ферран, Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 167-76 +91 |
2. | Northampton Saints Нортхэмптон, Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 179-58 +121 |
3. | Dragons Ньюпорт, Уэльс | 3 | 1 | 0 | 2 | 87-87 0 |
4. | Timisoara Saracens Тимишоара, Румыния | 3 | 0 | 0 | 3 | 31-129 -98 |
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Worcester Warriors Вустер, Англия | 3 | 3 | 0 | 0 | 86-59 +27 |
2. | Pau По, Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 68-42 +26 |
3. | Ospreys Суонси, Уэльс | 3 | 2 | 0 | 1 | 96-40 +56 |
4. | Stade Francais Paris Париж, Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 74-55 +19 |
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Connacht Rugby Голуэй, Ирландия | 3 | 3 | 0 | 0 | 64-38 +26 |
2. | Sale Sharks Сэйл, Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 87-40 +47 |
3. | Bordeaux-Begles Бордо, Франция | 3 | 0 | 1 | 2 | 76-108 -32 |
4. | Perpignan Перпиньян, Франция | 3 | 0 | 0 | 3 | 72-111 -39 |
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bristol Bears Бристоль, Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 172-76 +96 |
2. | La Rochelle Ла Рошель, Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 99-51 +48 |
3. | Zebre Rugby Club Парма, Италия | 3 | 2 | 0 | 1 | 88-53 +35 |
4. | Енисей-СТМ Красноярск | 3 | 0 | 0 | 3 | 44-178 -134 |
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harlequins Туинкенхэм, Англия | 3 | 3 | 0 | 0 | 112-51 +61 |
2. | Benetton Rugby Тревизо, Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | 104-59 +45 |
3. | Agen Ажен, Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 51-62 -11 |
4. | Grenoble Гренобль, Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 48-67 -19 |
Games away
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASM Clermont Auvergne Клермон-Ферран, Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 137-41 +96 |
2. | Northampton Saints Нортхэмптон, Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 103-69 +34 |
3. | Dragons Ньюпорт, Уэльс | 3 | 1 | 0 | 2 | 92-114 -22 |
4. | Timisoara Saracens Тимишоара, Румыния | 3 | 0 | 0 | 3 | 18-240 -222 |
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Worcester Warriors Вустер, Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 64-66 -2 |
2. | Ospreys Суонси, Уэльс | 3 | 0 | 0 | 3 | 45-65 -20 |
3. | Stade Francais Paris Париж, Франция | 3 | 0 | 0 | 3 | 66-108 -42 |
4. | Pau По, Франция | 3 | 0 | 0 | 3 | 21-85 -64 |
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sale Sharks Сэйл, Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 109-68 +41 |
2. | Connacht Rugby Голуэй, Ирландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 82-82 0 |
3. | Bordeaux-Begles Бордо, Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 61-63 -2 |
4. | Perpignan Перпиньян, Франция | 3 | 0 | 1 | 2 | 45-86 -41 |
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Rochelle Ла Рошель, Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 139-53 +86 |
2. | Bristol Bears Бристоль, Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 95-32 +63 |
3. | Zebre Rugby Club Парма, Италия | 3 | 1 | 0 | 2 | 65-89 -24 |
4. | Енисей-СТМ Красноярск | 3 | 0 | 0 | 3 | 59-229 -170 |
P | Team | G | W | D | L | S-D |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benetton Rugby Тревизо, Италия | 3 | 1 | 0 | 2 | 67-47 +20 |
2. | Harlequins Туинкенхэм, Англия | 3 | 1 | 0 | 2 | 67-62 +5 |
3. | Grenoble Гренобль, Франция | 3 | 0 | 0 | 3 | 44-92 -48 |
4. | Agen Ажен, Франция | 3 | 0 | 0 | 3 | 61-114 -53 |