Men`s team. Чемпионат России. Регби-15. Сезон - 2017
P | Team | G | W | D | L | S-D | Pts/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Енисей-СТМ Красноярск | 10 | 9 | 0 | 1 | 385-169 +216 | 45 9 |
2. | Красный Яр Красноярск | 10 | 9 | 0 | 1 | 395-145 +250 | 43 7 |
3. | Кубань г.Краснодар | 10 | 6 | 0 | 4 | 295-239 +56 | 28 4 |
4. | ВВА-Подмосковье Монино | 10 | 4 | 0 | 6 | 227-217 +10 | 21 5 |
5. | Слава-ЦСП Москва | 10 | 2 | 0 | 8 | 119-385 -266 | 11 3 |
6. | Металлург Новокузнецк | 10 | 0 | 0 | 10 | 149-415 -266 | 1 1 |
Watch chess |